surp --leaderboard
Compare LLM API pricing across 150+ models from every major provider. Our x402 gateway routes every request to the cheapest model on the Surplus Intelligence marketplace in real time. Every model is OpenAI-compatible and available via pay-per-request — no account, no API key, no subscription.
Looking for a specific model? Browse all 150+ models · Compare models side by side · Find the right model for your task
all text LLMs
| model | maker | USD/1M | sellers | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | jev-1.13 | Independent | $0.0004 | 11 |
| 🥈 | openai-gpt-oss-20b | OpenAI | $0.0011 | 19 |
| 🥉 | gemma-3-4b-it | $0.0015 | 14 | |
| 4. | gemma-4-26b-a4b-it | $0.0020 | 74 | |
| 5. | gemma-3-12b-it | $0.0020 | 13 |
coding-class models
| model | maker | USD/1M | sellers | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | qwen3-coder-30b-a3b-instruct | Alibaba | $0.0035 | 19 |
| 🥈 | qwen3-coder-next | Alibaba | $0.0092 | 16 |
| 🥉 | qwen3-coder | Alibaba | $0.0129 | 34 |
| 4. | kimi-k2.7-code | Moonshot AI | $0.1707 | 38 |
| 5. | gpt-5.3-codex | OpenAI | $0.3104 | 39 |
reasoning models
| model | maker | USD/1M | sellers | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | kimi-k2-thinking | Moonshot AI | $0.0310 | 29 |
| 🥈 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | Alibaba | $0.1000 | 36 |
| 🥉 | trinity-large-thinking | Arcee AI | $0.8295 | 4 |
| 4. | trinity-large-thinking:web | Arcee AI | $1.0781 | 1 |
| 5. | deepseek-r1 | DeepSeek | $1.2800 | 8 |
general chat LLMs
| model | maker | USD/1M | sellers | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | jev-1.13 | Independent | $0.0004 | 11 |
| 🥈 | openai-gpt-oss-20b | OpenAI | $0.0011 | 19 |
| 🥉 | gemma-3-4b-it | $0.0015 | 14 | |
| 4. | gemma-4-26b-a4b-it | $0.0020 | 74 | |
| 5. | gemma-3-12b-it | $0.0020 | 13 |
fast-class models
| model | maker | USD/1M | sellers | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | gemma-3-4b-it | $0.0015 | 14 | |
| 🥈 | gemma-4-26b-a4b-it | $0.0020 | 74 | |
| 🥉 | gemma-3-12b-it | $0.0020 | 13 | |
| 4. | ministral-3-3b-instruct | Independent | $0.0022 | 14 |
| 5. | gemini-2.5-flash-image | $0.0033 | 50 |
vision-capable models
| model | maker | USD/1M | sellers | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | palmyra-vision-7b | Independent | $0.0170 | 14 |
| 🥈 | qwen3-vl-235b-a22b-instruct | Alibaba | $0.0211 | 18 |
| 🥉 | qwen3-vl-30b-a3b-thinking | Alibaba | $0.4400 | 30 |
| 4. | qwen3-vl-235b-a22b-thinking | Alibaba | $0.5264 | 36 |
| 5. | glm-5v-turbo | Zhipu AI / Z.AI | $1.6008 | 25 |
frontier-tier models
| model | maker | USD/1M | sellers | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | qwen3-coder-30b-a3b-instruct | Alibaba | $0.0035 | 19 |
| 🥈 | qwen3-coder-next | Alibaba | $0.0092 | 16 |
| 🥉 | qwen3-coder | Alibaba | $0.0129 | 34 |
| 4. | palmyra-vision-7b | Independent | $0.0170 | 14 |
| 5. | gpt-5.6-luna | OpenAI | $0.0188 | 33 |
Want a personalized recommendation? Find the right model for you »